در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| توان (kW) | فلز | دما (°C) | قطر (mm) | نرخ (kg/hr) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۳۰۰ |
| ۱۵۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۴۰۰ |
| ۲۵۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۷۰۰ |
| ۳۵۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۱۱۰۰ |
| ۵۰۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۱۵۰۰ |
| ۶۰۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۱۸۰۰ |
| ۱۰۰۰ | فولاد | ۱۲۰۰ | ≥ ۵۰ | ۳۰۰۰ |
| ۱۰۰ | برنج | ۷۵۰ | ≥ ۵۰ | ۶۰۰ |
| ۱۵۰ | برنج | ۷۵۰ | ≥ ۵۰ | ۹۰۰ |
| ۲۵۰ | برنج | ۷۵۰ | ≥ ۵۰ | ۱۴۵۰ |
| ۳۵۰ | برنج | ۷۵۰ | ≥ ۵۰ | ۲۰۰۰ |
| ۵۰۰ | برنج | ۷۵۰ | ≥ ۵۰ | ۲۹۰۰ |
مشخصات دقیق بر اساس نیاز تولید شما قابل تنظیم است.