در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| توان (kW) | فرکانس (Hz) | آهن ۱۶۰۰°C | فولاد ۱۶۰۰°C | برنز ۱۱۷۵°C |
|---|---|---|---|---|
| ۷۵ | ۱۷۰۰–۱۸۰۰ | ۵۵ | ۵۰ | ۸۰ |
| ۱۰۰ | ۱۷۰۰–۱۸۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۱۹۰ |
| ۱۵۰ | ۱۵۰۰–۱۷۰۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۳۵۰ |
| ۲۵۰ | ۱۵۰۰–۱۷۰۰ | ۴۴۰ | ۴۰۰ | ۷۰۰ |
| ۳۵۰ | ۱۳۰۰–۱۵۰۰ | ۶۰۰ | ۵۴۰ | ۹۰۰ |
| ۵۰۰ | ۱۳۰۰–۱۵۰۰ | ۹۰۰ | ۸۲۰ | ۱۴۰۰ |
| ۶۰۰ | ۱۳۰۰–۱۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۸۰۰ |
| ۹۰۰ | ۹۰۰–۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۵۰ | ۳۰۰۰ |
| ۱۲۰۰ | ۹۰۰–۱۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۶۰۰ |
| ۱۸۰۰ | ۶۰۰–۸۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۲۰۰ | ۴۵۰۰ |
| ۲۰۰۰ | ۶۰۰–۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۶۲۰۰ |
| ۲۵۰۰ | ۶۰۰–۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۶۰۰ | ۷۶۰۰ |
مشخصات دقیق بر اساس نیاز تولید شما قابل تنظیم است.